Full Forecast
Tiempo
Tiempo
Lunes
Humedad
Precipitaciones
Viento
Martes
Humedad
Precipitaciones
Viento
Miércoles
Humedad
Precipitaciones
Viento
Jueves
Humedad
Precipitaciones
Viento
Viernes
Humedad
Precipitaciones
Viento
Sábado
Humedad
Precipitaciones
Viento
Domingo
Humedad
Precipitaciones
Viento
02h | 04h | 06h | 08h | 10h | 12h | 14h | 16h | 18h | 20h | 22h | 00h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | ||||||||||||
Temperatura (°C) | ||||||||||||
Humedad (%) | ||||||||||||
Evapotranspiration (mm) | ||||||||||||
Dew Point (°C) | ||||||||||||
Riesgo de Precipitación (%) | ||||||||||||
Precipitaciones (mm) | ||||||||||||
Viento (km/h) |